running
2025-02-19 06:20:21 00:16:00 00:05:49 50
2025-02-19 04:29:30 00:54:01 00:20:17 195
2025-02-19 02:17:00 01:18:41 00:29:33 288
2025-02-18 18:48:25 00:35:52 00:13:26 127
2025-02-18 11:39:40 00:38:07 00:14:11 134
2025-02-18 09:32:42 00:41:14 00:15:46 150
2025-02-18 07:05:45 01:12:48 00:27:23 267
2025-02-18 05:12:13 00:57:43 00:21:52 211
2025-02-18 03:17:20 00:59:53 00:22:08 214
2025-02-18 01:03:59 01:16:21 00:28:46 280
2025-02-17 19:21:13 00:31:10 00:11:51 111
2025-02-17 12:00:22 00:34:07 00:12:48 120
2025-02-17 09:53:04 00:45:34 00:17:05 163
2025-02-17 07:44:25 00:47:57 00:18:05 173
2025-02-17 05:47:01 00:57:44 00:21:41 209
Körtid moderscript: 5.3047828674316 sekunder